产品特点:
1. 水平分辨率580 TV Line
2. 自动光圈/感应红外
3. 报警输出6个背光补偿区域
4. 25倍光学变焦
5. 10倍数码变焦(最大250倍)
6. 彩转黑(双滤光片切换)
7. 菜单控制(OSD)
8. 6个背光补偿区域
9. 视频传输距离可调(3步)
10. RS-485 Interface(Pelco-D)/PTZ控制方式
11. 帧积累(DSS)
12. 12VDC
性能参数:
Model | SR-ZA2568F |
扫描系统 | PAL |
扫描方式 | 2:1 隔行扫描 |
扫描频率(水平) | 15.625kHz |
扫描频率(垂直) | 50Hz |
摄像元件 | 1/4" IT CCD |
同步系统 | 内同步 |
所有像素 | 795 (H) x 596 (V) 470K |
有效像素 | 752 (H) x 582 (V) 440K |
水平分辨率 | 480 TV Lines |
视频输出 | 1.0 Vp-p (75ヘ ,复合视频) |
信噪比(S/N) | 大于48dB (AGC关) |
数码变焦 | 10x |
镜头 | 25x 光学变焦(F1.6, f=3.6~90mm) |
最低照度 | 白天:1Lux(30IRE), 黑夜:0.25Lux(30IRE),帧积累:0.001Lux(128FLD, 30IRE) |
彩转黑 | 双滤光片切换,帧积累 |
自动增益 | 开/关 |
背光补偿 | 6个背光补偿区域 |
帧积累 | 开/关 |
电子快门速度 | 1/50 ~ 1/10,000s (手动, 8步) |
电子慢门 | 2FLD~128FLD/OFF |
OSD菜单 | 多语言 OSD (default: ENG/KOR) |
镜像功能 | 开/关 |
输入/输出控制 | 电源: 2 Pin接口/ RS-485: 2 Pin接口/ PTZ Control: 3 Pin接口/视频输出: 1 BNC |
供应电压 | 12VDC (9V~15V) |
功率消耗 | 最大4.68W / 390mA |
尺寸 | 63(W) x 62(H) x 120(D) mm |
重量(净) | 约325g |
